产品概述
GT1-204 (约50kg) 横型 | ||
主轴轴承冲程大 mm | 45 | |
旋径 mm | 330 | |
螺牙长度 mm | 2Ø ~ 8Ø下列 (10Ø) | |
领头之端下动距 mm | 260 | |
主轴轴承端和台之长距离 mm | 350 | |
任务台规格 mm | 225 x 230 | |
基础理论大小 mm | 415 x 300 | |
电动机 | 3相 4P 400W (1/2HP) | |
设备主轴退回数 | 50HZ | 1340, 760, 420 |
60HZ | 1600, 900, 500 | |
符合本机器使用之 |
每屏幕尺寸的牙数 | 64, 56, 48, 44, 40, 32, 28, 24, 20, 18, 16 |
mm | 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, (11.5) | |
多轴大作用 (m/m的标准牙距) | 3Øx10轴 , 4Øx5轴 , 5Øx2 |
GT1-223 (约20kg) 悬垂型 | ||
数控车床主轴冲程大 mm | 65 | |
旋径 mm | 430 | |
螺牙孔径 mm | 5Ø ~10Ø如下 (10Ø) | |
顶级之外下动距 mm | 300 | |
设备主轴端和台之范围 mm | 470 | |
业务台大小 mm | 340 x 340 | |
的基础面积计算 mm | 580 x 425 | |
无刷电机 | 3相 4P 750W (1/2HP) | |
夹头回升数 | 50HZ | 515,285,155 |
60HZ | 620, 340, 190 | |
符合本机器使用之 |
每屏幕尺寸的牙数 | 28, 24, 20,19,18,16,14,12,11,10, |
mm | 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5,1.75,1.8,2.0,2.5 | |
多轴大意识 (m/m规定锥度) | 2Øx12轴 ,8Øx4轴 , 6Øx9 |
GT2-224 (约103kg) 横型 | ||
轴冲程大 mm | 65 | |
旋径 mm | 430 | |
螺牙直径怎么算 mm | 5Ø ~10Ø有以下 (10Ø) | |
头颅之下下动距 mm | 300 | |
设备主轴端和台之间隔 mm | 470 | |
运行台规格尺寸 mm | 340 x 340 | |
基础上适用面积 mm | 580 x 425 | |
起动电机 | 3相 4P 750W (1/2HP) | |
主轴轴承倾动数 | 50HZ | 515,285,155 |
60HZ | 620, 340, 190 | |
符合本机器使用之 |
每4英寸的牙数 | 28, 24, 20,19,18,16,14,12,11,10, |
mm | 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5,1.75,1.8,2.0,2.5 | |
多轴大程度 (m/m条件锥度) | 2Øx12轴 ,8Øx4轴 , 6Øx9 |